Descripción
Curso en Excel, Macros y Power BI
- Convertéte en un poderoso usuario de Excel desde cero
- Domina los 3 softwares más importantes para la oficina
- Acceso completo a más de 42 horas de videoclases prácticas
- Total de cursos (4 en total)
Sobre el Curso
Los Expertos en Excel Ganan más dinero
Excel es la habilidad más imporante en el mercado laboral.Saber Excel a fondo puede tener un gran impacto en tu carrera.
Las empresas están dispuestas a pagar mucho más por analistas que demuestren que dominar el arte del EXCEL. Habilidades sólidas en Excel pueden significar un aumento de miles de doláres en tu salario – solo por saber usar un solo programa.
¿Quieres ser un Dios del Excel? Este curso es para tí.
¿Como lograremos que domines Excel?
Conoce por qué nuestro curso es muy superior a todo lo que has tomado antes. Al terminar estarás muy por encima que cualquier usuario «avanzado».
Aprende con Casos de Estudio Reales
Vas a aplicar lo aprendido en casos de estudio de la vida real. Ayuda un aeropuerto a optimizar sus tiempos de descarga. Averigua por que las ventas de un restaurante van a la baja. Decide cual es la mejor manera de vender zapatos. Al terminar, sabrás cuando aplicar cada concepto aprendido.
Maestros Expertos y Divertidos
No vas a ver un video con alguien monótono dictándote el manual. Nuestros maestros saben hacer la clase amena, cuáles son tus principales dudas, y donde detenerse para explicarte las partes más complicadas.
Enfásis en la diáctica
Nuestro curso está basado en años de dar clases presenciales, así que sabemos cuáles son los temas que te conviene ver primero, y cuales después. Esto facilita tu aprendizaje y te llevará a ser un campeón del Excel rápidamente.
Certificacíon al Final
Accede a las 3 certificaciones que ofrecemos para exentar los exámenes de admision en las empresas!
¡Comienza ahora!
Mira lo que obtienes
Estás por comenzar tu camino a ser un experto en Excel. Mira lo que obtendrás al inscribirte al curso.

4 Cursos en 1
Excel, Macros y Power BI, por el precio de 1. ¡No vas a encontrar una mejor oferta en otro lado!
60 lecciones en video
Con casi 100 horas de video, aprenderás todo lo que necesitas para ser un experto en Excel.
Docenas de Ejercicios para Practicar
Amplia oportunidad de practicar con todos los ejercicios que te ofrecemos.
Temario Excel Avanzado
El temario Completo del Segundo curso
Módulo 1: Condicionales y Función SI
41m 15s
- Introducción a condicionales| 7m 12s
- Condicionales anidados | 11m 9s
- Condicionales Y/O | 8m 10s
- Condicionales- Operadores| 5m 29s
- Repaso tarea Condiconales| 9m 16s
Módulo 2: Búsquedas – BuscarV y BuscarH
40m 58s
- Introducción | 7m 5s
- Precios de consumo | 11m 30s
- Búsqueda inexacta con BuscarV| 4m 33s
- Búsquedas múltiples| 7m 19s
- Repaso de tarea| 10m 30s
Módulo 3: Sumar.Si, Contar.si y Promedio.si
53m 03s
- Suma simple. Autosuma | 3m 9s
- Suma comulativa | 2m 22s
- Suma condicional: Sumar.SI| 3m 30s
- Suma condicional múltiple | 4m 6s
- Inventario HW: Introducción| 7m 35s
- Inventario HW, pregunta 4 | 2m 1s
- Inventario HW, pregunta 6 | 2m 11s
- Inventario HW 8 | 3m 17s
- Tarea de sumas: Repaso | 11m 13s
- Tarea de conteos | 6m 34s
- Repaso de tarea | 11m 25s
Módulo 4: Índice y Coincidir
36m 57s
- Índice | 4m 24s
- Índice y coincidir | 6m 25s
- Ejemplo en 1 columna| 4m 3s
- Ejemplo de derecha a izquierda| 2m 20s
- En directorio | 3m 15s
- Índice y coincidir horizontal| 5m 9s
- Repaso de Tarea | 12m 8s
Módulo 5: Limpieza de Texto
22m 40s
- Funciones básicas de texto| 6m
- Arreglo de nombres y relleno rápido | 8m 21s
- Hoja de trabajo | 8m 18s
Módulo 6: Nombres de Celda
24m 31s
- Nombrar una celda | 2m 22s
- Nombrar un rango | 3m 26s
- Administración de nombres| 4m 3s
- Desde selección| 1m 29s
- Restricciones | 3m 23s
- Nombres en funciones| 3m 4s
- Intersecciones | 2m 13s
- Intersecciones en funciones| 1m 30s
- Indirecto | 3m
Módulo 7: Caso de Estudio – Clarkson Town
44m 28s
- Intro y datos | 8m 3s
- Num de juego | 8m 25s
- Itinerario de lugares| 10m 16s
- Remover los Os| 3m 4s
- Costos de competidora | 5m 21s
- Calculos y conclusiones| 9m 19s
Módulo 8: Caso de Estudio – Limpieza de Texto
27m 18s
- Introducción al caso | 4m 30s
- Quitando guiones y KWH | 5m .6s
- Sacar los KWH| 5m 10s
- Sacar la hora| 3m 15s
- Sacar la fecha| 9m 21s
Temario VBA y Macros
El temario Completo del Tercer Curso
Módulo 1: Intro y Grabación de Macros en Excel
36m 21s
- La pestaña de desarrollador| 3m 2s
- Grabar una macro| 6m 9s
- Crear un botón| 3m 18s
- El editor de Visual Basic| 8m 30s
- Armar una antimacro | 5m 26s
- Seleccionar una hoja| 6m 28s
- Guardar un archivo con macros| 3m 15s
Módulo 2: Copiar y Pegar en Macros
38m 07s
- Copiar y pegar grabado – P1| 3m 25s
- Copiar y pegar grabado – P2| 2m 30s
- Copiar y pegar con codigo| 6m 15s
- Cortar y pegar| 4m 12s
- Buscar en una hoja | 9m 24s
- Pegar como valores| 7m 16s
- Copia y pega como valores en otra hoja| 5m 4s
Módulo 3: Variables en Programación
34m 27s
- Declaración de variables| 8m 16s
- Tipos de datos| 4m 4s
- Operaciones| 7m 13s
- Obtener valores| 10m 1s
- Imprimir valores| 5m 22s
Módulo 4: Condicionales en Programación
44m 58s
- If then | 8m 23s
- If then else – Sencillo| 8m 13s
- If then else – Subiendo de nivel| 3m 10s
- If then else- No tan sencillo| 6m 22s
- Input boxes | 2m 11s
- If then else| 11m 28s
- If then else – Por tu cuenta| 6m 2s
Módulo 5: Ciclos en Programación
47m 06s
- Tu primer ciclo| 9m 10s
- Todos los impares| 3m 22s
- 50 números| 6m 34s
- 50 números impares| 7m 21s
- For each cell in range | 7m 22s
- For each cell | 4m 13s
- Factorial| 7m
Módulo 6: Caso – Tablas de Amortización
22m 04s
- Intro a la actividad| 6m .6s
- Preparar la hoja| 2m 24s
- Macro 1| 8m 25s
- Macro 2| 5m 14s
Módulo 7: Caso – Separación de Tablas
92m 25s
- Preliminar – With y manejo de errores | 12m 14s
- Video de introducción| 5m 33s
- Agregar cuotas y separar columnas| 8m 4s
- Num de trimestre| 3m 35s
- Portada | 11m 1s
- Comenzar la macro| 9m 20s
- Más programación| 10m 1s
- Macro – Copiar y pegar la tabla| 15m 3s
- Macro – Terminar el caso de estudio| 17m 32s
Módulo 8: Caso – Unión de Tablas
59m 22s
- Ejercicio preliminar – Datos | 6m 21s
- Video Inicial | 4m 25s
- Pegar tablas| 4m 12s
- Costos y ganancias| 12m 12s
- Análisis de documentos y descuentos| 6m 31s
- Análisis | 16m .6s
- Dashboard| 11m 20s
Módulo 9: Caso – Limpieza de Datos
66m 04s
- Conocimineto preliminar – archivos de texto | 13m 19s
- Video de introducción | 4m 25s
- Armar la portada| 4m 12s
- Generalidades| 12m 12s
- Leer el archivo de texto| 6m 31s
- Extraer los datos | 16m .6s
- Análisis y dashboard| 11m 20s
Módulo 10: Caso – Manejo de tablas dinámicas y power point
103m 04s
- Conocimineto preliminar – manejo de gráficas| 4m 19s
- Conocimiento preliminar – VBA y PPT| 11m 6s
- 1. Intro| 8m 8s
- 2. Portada| 9m 20s
- 3. Macro | 7m 21s
- 4. Macro armar la tabla dinámica| 16m 35s
- 5. Macro – Comenzar el puente| 17m 1s
- Macro – Copiar y pegar la tabla| 15m 3s
- 6. Macro hacer el puente| 23m 30s
- 6.1. Macro – hacer el puente| 3m 12s
- 7. Macro formato y terminar el puente| 4m 17s
- 8. Marco – armar el gráfico| 4m 8s
- 9. Macro – pasar a power point| 4m 6s
Temario Power BI y Power Pivot
El temario Completo del Segundo curso
Módulo 1: Intro e Instalación
13m 09s
- Instalar Power Query| 4m 21s
- Instalar Power Pivot | 5m 13s
- Instalar Power BI | 3m 34s
Módulo 2: Power Query
64m 28s
- Aprende Power Query | 23m 24s
- Power Query es Power BI | 16m 21s
- Combinar tablas| 9m 3s
- Anexar tablas| 9m 15s
- Eliminar la dinamización de tabla| 6m 23s
Módulo 3: Power Pivot
55m 06s
- Intro al caso y power pivot | 8m 21s
- Modelo de datos | 8m 21s
- Relaciones entre tablas| 12m .6s
- Medidas| 13m 21s
- Segmentadores de Datos | 7m
- Costos por transacción| 6m 1s
Módulo 4: DAX y Medidas
56m 04s
Módulo 5: Power BI Online
52m 36s
- Intro y Power BI online | 10m 3s
- Primer visualización| 9m 18s
- Visualizaciones gráficas básicas| 13m 30s
- Informe completo en power| 15m 30s
- Compartir| 4m 14s
Módulo 6: Fórmulas en Power
65m 28s
- SUMX | 12m 14s
- FILTER | 10m 32s
- SUMMARIZE| 15m 28s
- CALCULATE| 11m 36s
- VALUES | 4m 35s
- EARLIER| 11m 36s
Módulo 7: Medidas Compuestas en DAX
74m 19s
- Totales acumulados| 17m 29s
- Distinct count relacionado| 12m 3s
- Tablas de parámetros| 13m 22s
- Segmentación estatica y dinámica| 14m 9s
- Clasificación ABC| 17m 14s
Módulo 8: Casos Especiales de Modelado de Datos
57m 04s
- Encabezado y detalles| 20m 32s
- Varias tablas de hechos | 21m 19s
- Relaciones muchos a muchos | 15m 13s
Módulo 9: Casos Especiales con Fechas
71m 25s
- Tablas de fechas| 14m 30s
- Acumulados hasta la fecha| 17m 1s
- Días Laborables| 17m 15s
- Periodos especiales| 11m 22s
- Semanas ISO| 19m 15s
Módulo 10: Power BI Desktop
59m 01s
- ¿Qué es PBI Desktop? | 2m 16s
- Importar datos | 7m 12s
- Hacer relaciones| 2m 24s
- Limpiar datos en PBI| 9m 34s
- Visuales y propina por mesero | 11m 9s
- Medidas básicas| 6m 30s
- Mapas en Power BI | 10m 27s
- Gráfico de dispersión| 7m 32s
- Creación de tablas y filtros | 5m 14s
Caso de Estudio 1 – LImpieza de Datos
15m 05s
- ¿Qué es PBI Desktop? | 2m 16s
- Importar datos | 7m 12s
- Hacer relaciones| 2m 24s
- Limpiar datos en PBI| 9m 34s
- Visuales y propina por mesero | 11m 9s
- Medidas básicas| 6m 30s
- Mapas en Power BI | 10m 27s
- Gráfico de dispersión| 7m 32s
- Creación de tablas y filtros | 5m 14s
Caso de Estudio 2 – LImpieza de datos
41m 09s
- 1. Intro en video al caso de estudio | 4m 30s
- 2.1. Macro – Generalidades | 2m 1s
- 2. Macros – Generalidades| 9m
- 3. Macro- Copiar y pegar tablas| 10m 30s
- 3.1. Armar una tabla | 3m 32s
- 4. Limpieza de proyectos| 4m 7s
- 5. Macro – Limpieza de balance | 4m 25s
- 6. Limpiar con Power Query| 3m 2s
Caso de Estudio 3 – Presupuestos
101m 49s
- Preliminar presupuestos | 21m 7s
- Presupuesto | 3m 33s
- Limpieza de datos| 22m 27s
- Modelo de datos| 7m 35s
- Medidas y puentes iniciales | 17m 35s
- Medida de presupuesto| 18m 4s
- Medida presupuesto| 11m 25s
Caso de Estudio 4: Análisis de Canasta
82m 42s
- Video inicial | 3m 25s
- Modelo de datos| 12m
- Dashboard y medidas básicas| 11m 18s
- Cantidad y ingreso promedio| 7m 4s
- Gráfica con segmentación estática | 17m 7s
- Gráficas de relleno| 3m 13s
- Primera matriz| 5m 1s
- 2 productos que mejor vendieron con el boostes nutricional de Fibra| 11m 9s
- Análisis de orden e ingresos| 12m 21s
Caso de Estudio 5: Inventarios
96m 15s
- Video inicial | 6m 18s
- Análisis de docs| 7m 23s
- Modelo de datos| 8m 5s
- Medidas básicas de inventario| 15m
- Medidas de Inv. Inicial Final y Promedio | 14m 15s
- Ventas diarias y días de inventario| 7m 30s
- Margen bruto y rotación de inventario| 7m 32s
- GMROI y Inv Max y Min| 3m 13s
- Armando el reporte final| 21m 35s
- ADoc 2 y final| 5m 21s
Power BI: Herramientas adicionales
37m 56s
- La comunidad de Power BI| 4m 34s
- Análisis de la Tabla BLS| 11m 1s
- El chiclet IMG| 5m 34s
- Gráficas de datos| 7m 12s
- Gráfica de pulso| 9m 34s
Valoraciones
No hay valoraciones aún.